庆阳市市场监督管理局2019年一季度市级产品质量监督抽查结果的公告
现将市市场监督管理局2019年1季度市级产品质量监督抽查情况向社会进行公告(抽查结果仅对本次监督抽查批次有效)。
附件:
1、2019年第1季度市级监督抽查生产(经销)合格产品及企业名单
2、2019年第一季度监督抽查生产(经销)不合格产品及企业名单
庆阳市市场监督管理局
2019年5月24日
2019年第1季度市级监督抽查生产(经销)合格产品及企业名单 | |||||||||||||||||||||
序号 | 受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产日期(批号) | 商标 | 规格型号 | 综合判定 | 承检单位 | 受检单位所在地区 | 标识的生产厂家所在省份地区 | 检查形式 | ||||||||||
1 | 甘肃万胜矿业有限公司甜水堡二矿 | 甘肃万胜矿业有限公司甜水堡二矿 | 商品煤 | 2019.2 | / | 混煤 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 环县 | 陕西省 | 监督抽查 | ||||||||||
2 | 甘肃万胜矿业有限公司甜水堡二矿 | 甘肃万胜矿业有限公司甜水堡二矿 | 商品煤 | 2019.2 | / | 混煤 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 环县 | 陕西省 | 监督抽查 | ||||||||||
3 | 甘肃圣火燃料设备有限公司(新区热源厂) | 榆林市金鸡滩煤矿 | 商品煤 | 2019.2.18 | / | 混煤 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 西峰区 | 陕西省 | 监督抽查 | ||||||||||
4 | 甘肃圣火燃料设备有限公司(新区热源厂) | 榆林市金鸡滩煤矿 | 商品煤 | 2019.2.18 | / | 混煤 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 西峰区 | 陕西省 | 监督抽查 | ||||||||||
5 | 陕西红岩工贸有限公司(东区热源厂) | 榆林市杭来湾煤矿 | 商品煤 | 2019.2.18 | / | 混煤 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 西峰区 | 陕西省 | 监督抽查 | ||||||||||
6 | 陕西红岩工贸有限公司(东区热源厂) | 榆林市杭来湾煤矿 | 商品煤 | 2019.2.18 | / | 混煤 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 西峰区 | 陕西省 | 监督抽查 | ||||||||||
7 | 庆阳亿信肥业有限责任公司 | 庆阳亿信肥业有限责任公司 | 有机肥料 | 2018.12 | 益年丰 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 宁县长庆桥 | 甘肃省 | 监督抽查 | ||||||||||
8 | 庆阳亿信肥业有限责任公司 | 庆阳亿信肥业有限责任公司 | 复混肥料 | 2018.11 | 庆丰祥 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 宁县长庆桥 | 甘肃省 | 监督抽查 | ||||||||||
9 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 安徽六国什工股份有限公司 | (五大料) | 2018.6.5 | 六国 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 宁县和盛 | 安徽省 | 监督抽查 | ||||||||||
10 | 甘肃中瑞盛邦农资有限公司 | 河南心连心化肥有限公司 | 复合肥料 | 2018.10.28 | 心连心 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 宁县和盛 | 河南省 | 监督抽查 | ||||||||||
11 | 庆阳阳光惠农生态科技有限公司 | 庆阳阳光惠农生态科技有限公司 | 生物有机肥 | 2019.2 | 陇上金 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 西峰肖金 | 甘肃省 | 监督抽查 | ||||||||||
12 | 庆阳宏丰源肥业有限公司 | 庆阳宏丰源肥业有限公司 | 有机肥料 | 2018.9 | 哈朵奇 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 合水 | 甘肃省 | 监督抽查 | ||||||||||
13 | 合水县振恺肥业有限公司 | 合水县振恺肥业有限公司 | 有机肥料 | 2018.11 | 振恺 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 合水 | 甘肃省 | 监督抽查 | ||||||||||
14 | 甘肃中丰农业科技有限公司 | 甘肃中丰农业科技有限公司 | 魁沃有机肥料 | 2019.3.13 | 魁沃 | 40kg/袋 | 合格 | 庆阳市能源化工中心 | 合水 | 甘肃省 | 监督抽查 | ||||||||||
15 | 庆阳艾依莎福利工贸有限公司 | 庆阳艾依莎福利工贸有限公司 | 学生校服 | 2019.01 | 艾依莎 | 135/76A | 合格 | 庆阳市质量计量检验检测中心 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市 | 监督抽查 | ||||||||||
16 | 环县苏泰服饰有限公司 | 环县苏泰服饰有限公司 | 学生校服 | 2019.03 | / | 110 | 合格 | 庆阳市质量计量检验检测中心 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市 | 监督抽查 | ||||||||||
17 | 庆阳圣马工贸有限公司 | 庆阳圣马工贸有限公司 | 学生校服 | 2018.12 | 梦怡岚 | 150/64A | 合格 | 庆阳市质量计量检验检测中心 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市 | 监督抽查 | ||||||||||
18 | 庆阳金秀商贸有限公司 | 庆阳金秀商贸有限公司 | 学生校服 | 2019.02 | 金秀玉苑 | 130/64A | 合格 | 庆阳市质量计量检验检测中心 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市 | 监督抽查 | ||||||||||
19 | 庆阳卓青商贸有限公司 | 庆阳卓青商贸有限公司 | 学生校服 | 2019.02 | 陇原卓青 | 140/80A | 合格 | 庆阳市质量计量检验检测中心 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市 | 监督抽查 | ||||||||||
2019年第一季度监督抽查生产(经销)不合格产品及企业名单 | |||||||||||||||||||||
序号 | 受 检 单 位 | 标识的生产厂家 | 产品名称 | 生产日期(批号) | 商标 | 规格型号 | 不合格项目 | 综合判定 | 承检单位 | 受检单位所在地区 | 标识的生产厂家所在省份地区 | 检查形式 | |||||||||
1 | 庆阳艾依莎福利工贸有限公司 | 庆阳艾依莎福利工贸有限公司 | 学生校服 | 2018.12 | 艾依莎 | 155/86A | 实物质量 | 不合格 | 庆阳市质量计量检验检测中心 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市 | 监督抽查 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册