2019年市市场监管系统直属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
来源:市场监督管理局
2019.11.20
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
根据《庆阳市2019年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2019年市市场监管系统直属事业单位公开招聘工作人员面试成绩予以公布。
庆阳市市场监督管理局
2019年11月20日
2019年市市场监管系统直属事业单位公开招聘工作人员面试成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘职位 | 面试成绩 |
1 | 孙花丽 | 女 | 191601044618 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1601 | 中药材及中成药检验 | 86.40 |
2 | 赵亚南 | 女 | 191601044630 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1601 | 中药材及中成药检验 | 87.98 |
3 | 田文静 | 女 | 191601044627 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1601 | 中药材及中成药检验 | 87.16 |
4 | 马健琼 | 女 | 191602044703 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1602 | 化学药品及化妆品检验 | 88.38 |
5 | 张 博 | 男 | 191602044705 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1602 | 化学药品及化妆品检验 | 85.80 |
6 | 董 强 | 女 | 191602044707 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1602 | 化学药品及化妆品检验 | 81.20 |
7 | 白 雪 | 女 | 191603033204 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1603 | 微生物检验 | 88.32 |
8 | 牟红珍 | 女 | 191603033205 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1603 | 微生物检验 | 0 |
9 | 王 婷 | 女 | 191603033206 | 庆阳市药品检验检测中心 | 1603 | 微生物检验 | 0 |
备注 | 牟红珍、王 婷2名考生缺考。 | ||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册