庆阳市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第1期)
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定,2021年上半年,涉及庆阳市食品生产、流通、餐饮、食用农产品监督抽样1946批次,其中67批次样品不合格,样品检出率为3.4%。对抽检中发现的不合格产品,庆阳市市场监督管理局已责成企业所在地市场监管部门及时组织开展核查处置,督促企业履行法定义务;对发现的违法违规行为,市场监管部门将依法依规从严处理并向社会公开。
附件:2021年上半年涉及庆阳市食品安全监督抽检信息公示表
庆阳市市场监督管理局
2021年7月22日
2021年上半年涉及庆阳市食品安全监督抽检信息公示表
序号 | 抽检单号 | 标称生产单位 | 被抽检单位 | 样品名称 | 生产日期 | 任务来源或项目名称 | 不合格项目 | 检验单位 |
1 | GC21620000781230951 | 庆阳食泉食品有限公司 | 庆阳食泉食品有限公司 | 老陈醋 (甜醋) | 2021-04-20 | 国 抽 | 菌落总数 | 甘肃省食品检验研究院 |
2 | GC21620000781230950 | 庆阳食泉食品有限公司 | 庆阳食泉食品有限公司 | 小米香醋 (甜醋) | 2021-02-26 | 国 抽 | 总酸(以乙酸计)、菌落总数 | 甘肃省食品检验研究院
|
3 | XC21621024788330266 | 甘肃东方百佳商贸有限公司合水乐城店 | 猕猴桃脯 | 2021-05-02 | 县本级 | 二氧化硫残留量 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 | |
4 | DC21621000791930191 | 庆阳陇佳味电子商务有限公司 | 庆阳陇佳味电子商务有限公司 | 奔放的 白瓜子 | 2021-03-05 | 市级专项 | 大肠菌群 | 庆阳市食品检验检测中心 |
5 | XC21621024788330277 | 庆阳芳香食品 加工厂 | 庆阳市四方红商贸有限责任公司 | 蛋糕 | 2021-05-08 | 县本级 | 菌落总数 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
6 | DC21610300761900409 | 甘肃新一代食品有限公司 | 麟游县家得利超市东大街 分店 | 开心果 | 2020-08-05 | 市本级 | 霉 菌 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 |
7 | XC21621024788330334 | 合水县南区 幼儿园 | 合水县南区 幼儿园 | 勺子 | 2021-05-19 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
8 | XC21621024788330170 | 合水县兄弟地摊鱼餐饮馆 | 合水县兄弟 地摊鱼餐饮馆 | 骨碟 | 2021-03-25 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
9 | XC21621024788330137 | 合水县太莪乡和谐饭庄 | 合水县太莪乡 和谐饭庄 | 茶杯 | 2021-03-25 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
10 | XC21621023788130156 |
华池县新鲜斗牛火锅店 |
华池县新鲜 斗牛火锅店 |
筷子
|
2021-04-22
| 县本级 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 兰州中检测试技术有限公司 |
11 | XC21621024788330290 | 庆阳市润德餐饮有限公司 | 庆阳市润德餐饮有限公司 | 鱼盘 | 2021-05-18 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
12 | C21621024788330338 | 合水县西华池镇鼎康酒店 | 合水县西华池镇鼎康酒店 | 凉菜盘 | 2021-05-19 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
13 | XC21621024788330289 | 庆阳市润德餐饮有限公司 | 庆阳市润德餐饮有限公司 | 菜盘 | 2021-05-18 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
14 | XC21621024788330306 | 合水县拉条炒面 | 合水县拉条 炒面 | 盘子 | 2021-05-18 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
15 | XC21621024788330347 | 合水一中 学生食堂 | 合水一中 学生食堂 | 筷子 | 2021-05-20 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
16 | XC21621024788330340 | 合水县西华池镇鼎康酒店 | 合水县西华池镇鼎康酒店 | 圆盘 | 2021-05-19 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
17 | XC21621024788330309 | 西安昱诚酒店管理有限公司 | 西安昱诚酒店管理有限公司 | 圆盘 | 2021-05-19 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
18 | XC21621022788230327 | 环县凝香园餐厅 | 环县凝香园 餐厅 | 菜碟 | 2021-04-15 | 县级专项 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 环县食品药品检验检测中心 |
19 |
XC21621022788230297
| 环县曲子 名都酒店 | 环县曲子 名都酒店 | 餐碟 | 2021-04-14 | 县本级 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 陕西普恩检测技术有限公司 |
20 | XC21621022788230226 | 环县樊家川食为天快餐店 | 环县樊家川食为天快餐店 | 吃碟 | 2021-04-12 | 县级专项 | 大肠菌群 | 环县食品药品检验检测中心 |
21 | XC21621022788230328 | 环县乡里乡亲餐饮有限责任公司 | 环县乡里乡亲餐饮有限责任公司 | 圆碟 | 2021-04-15 | 县级专项 | 大肠菌群 | 环县食品药品检验检测中心 |
22 | DC21621000791930206 | 庆阳竽沟山泉水有限公司 | 庆阳竽沟山泉水有限公司 | 包装饮用水 | 2021-04-12 | 市级专项 | 铜绿假单胞菌 | 庆阳市食品检验检测中心 |
23 | GC21140000150231469 | 镇原县新千年食品有限责任公司 | 山西华美超级商场运营管理有限公司分店 | 甘草杏 | 2021-03-01 | 国 抽 | 菌落总数 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 |
24 | DC21621000791930056 | 宁县安旗西饼店 | 宁县安旗 西饼店 | 奶香片 | 2021-01-19 | 市级专项 | 糖精钠(以糖精计) | 庆阳市食品检验检测中心 |
25 | XC21620802786830140 | 镇原县云露食品有限公司 | 平凉市崆峒区臻乐美综合超市 | 甘草杏 | 2020-08-20 | 县本级 | 二氧化硫残留量 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
26 | DC21621000791930027 | 庆阳五平汉塬种植农民专业合作社 | 西峰区开鸿 超市 | 青辣椒 | 2021-01-15 | 市级专项 | 克百威 | 庆阳市食品检验检测中心 |
27 | DC21621000791930131 |
庆城县喜发豆芽加工坊 | 庆城县喜发 豆芽加工坊 | 豆芽 | 2021-03-16 | 市级专项 | 6-苄基腺嘌呤 | 庆阳市食品检验检测中心 |
28 | NCP21621022788230072 | 环县阿明蔬菜 调料门市部 | 黄豆芽 | 2021-01-27 | 县本级 | 4-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
29 | NCP21621022788230028 | 甘肃圣意家圆商贸有限公司 | 绿豆芽 | 2021-01-24 | 县本级 | 4-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
30 | NCP21621022788230040 | 环县菜篮子 蔬菜店 | 韭菜 | 2021-01-26 | 县本级 | 腐霉利 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
31 | NCP21621022788230202 | 环县家佳惠 超市 | 绿豆芽 | 2021-03-17 | 县本级 | 5-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
32 | NCP21621022788230201 | 环县家佳惠 超市 | 黄豆芽 | 2021-03-17 | 县本级 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
33 | DC21621000791930128 | 石文文豆芽菜 批发 | 环县一品 香豆腐坊 | 豆芽 | 2021-03-18 | 市级专项 | 6-苄基腺嘌呤 | 庆阳市食品检验检测中心 |
34 | DC21621000791930130 | 庆城县本盛豆芽加工坊 | 庆城县本盛 豆芽加工坊 | 豆芽 | 2021-03-16 | 市级专项 | 6-苄基腺嘌呤 | 庆阳市食品检验检测中心 |
35 | XC21621023788130065 | 西安市福旺食品有限公司(分装) | 华池县家佳鲜 便利店 | 大超市 (葵花子) | 2020-08-28 | 县本级 | 过氧化值(以脂肪计) | 兰州中检测试技术有限公司 |
36 | DC21620100780331373 | 甘肃省大鹏食品有限责任公司 | 西固区卓凡一购便利店 | 甘草杏 | 2021-02-20 | 市本级 | 菌落总数 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
37 | DC21621000791930309 | 庆阳华池县盛力食品有限责任 公司 | 庆城县新家福乐生活购物 广场 | 荞麦香醋 | 2020-11-03 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
38 | DC21621000791930245 | 平凉市陇源食品酿造有限责任公司 | 甘肃东方百佳商贸有限公司解放西路店 | 黄豆酱油 | 2020-11-10 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
39 | DC21621000791930264 | 庆阳天露油脂有限公司 | 庆阳居家美商贸有限公司 | 纯正菜籽油 | 2021-02-21 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
40 | DC21621000791930095 | 甘肃石记老石黄酒生产有限公司 | 镇原县人人乐糖酒有限责任公司 | 老石黄酒 | 2020-12-26 | 市级专项 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 庆阳市食品检验检测中心 |
41 | XC21621024788330258 | 合水县食为天 饭馆 | 煎炸过程用油 | 2021-04-22 | 县本级 | 极性组分 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 | |
42 | XC21621024788330329 | 合水宾馆 | 合水宾馆 | 羊肉碗 | 2021-05-19 | 县本级 | 大肠菌群 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 |
43 | XC21621022788230287 | 环县金谷利 蛋糕店 | 环县金谷利 蛋糕店 | 方糕 | 2021-04-13 | 县级专项 | 脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | 环县食品药品检验检中心 |
44 | DC21621000791930172 | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 正宁县金牛实业有限责任 公司 | 紫苏籽油 | 2021-03-10 | 市级专项 | 过氧化值 | 庆阳市食品检验检测中心 |
45 | XC21621022788230230 | 宁夏固原市原州区明财酱醋厂 | 环县红平蔬果干调水产店 | 纯手工小 米香醋 | 2021-03-01 | 县级专项 | 总酸(以乙酸计) | 环县食品药品检验检测中心 |
46 | GC21620000794730388 | 庆城县百全 鲜肉店 | 前腿肉 (猪肉) | 2021-03-18 | 国 抽 | 恩诺沙星 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
47 | DC21621000791930210 | 正宁县扬帆饮品有限责任公司 | 正宁县扬帆饮品有限责任 公司 | 饮用纯净水 | 2021-04-11 | 市级专项 | 铜绿假单胞菌 | 庆阳市食品检验检测中心 |
48 | DC21621000791930216 | 正宁县凯闰食品加工有限公司 | 正宁县凯闰食品加工有限 公司 | 荏果子 | 2021-04-05 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
49 | DC21621000791930162 | 正宁县诚信 面粉厂 | 正宁县诚信 面粉厂 | 特制一等粉 | 2021-04-13 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
50 | DC21621000791930169 | 正宁县爱民面 粉加工厂 | 正宁县益福 面粉加工厂 | 特制一等粉 | 2021-04-11 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
51 | DC21621000791930168 | 正宁县禾旭农副产品销售有限 公司 | 正宁禾旭农副产品销售有限公司 | 石磨小麦粉 | 2021-04-08 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
52 | DC21621000791930167 | 正宁县新如意面粉加工有限公司 | 正宁县新如意面粉加工有限公司 | 特制一等粉 | 2021-04-12 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
53 | XC21410303464031597 | 镇原县新星果品有限责任公司 | 洛阳王府井百货有限责任 公司 | 甘草杏肉 (蜜饯) | 2021-01-01 | 县本级 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 河南泰庆质量检验有限公司 |
54 | NCP21621024788330325 | 合水县客都 购物广场 | 螺丝椒 (陇椒) | 2021-05-19 | 县本级 | 甲胺磷 | 甘肃中商食品检验检测有限公司 | |
55 | DC21621000791930150 | 宁县南义泰隆 面粉加工厂 | 宁县南义泰隆面粉加工厂 | 特制一等粉 | 2021-04-06 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
56 | DC21621000791930144 | 宁县雪洋面粉厂 | 宁县雪洋 面粉厂 | 特制一等粉 | 2021-04-13 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
57 | DC21621000791930195 | 庆阳正淋禾酿造有限责任公司 | 庆阳正淋禾酿造有限责任 公司 | 藜麦醋 | 2021-01-08 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
58 | DC21621000791930161 | 宁县金地面粉厂 | 宁县金地 面粉厂 | 特制一等粉 | 2021-04-11 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
59 | DC21621000791930154 | 宁县益乡仁农作物种植农民专业合作社 | 宁县益乡仁农作物种植农民专业合作社 | 高粱米 | 2021-04-01 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
60 | DC21621000791930147 | 宁县林润种植养殖农民专业 合作社 | 宁县林润种植养殖农民专业 合作社 | 红小豆 | 2020-12-10 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
61 | DC21621000791930146 | 宁县林润种植养殖农民专业 合作社 | 宁县林润种植养殖农民专业 合作社 | 荞麦米 | 2020-06-15 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
62 | DC21621000791930155 | 庆阳陇佳味电子商务有限公司 | 庆阳陇佳味电子商务有限 公司 | 小米 | 2021-02-28 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
63 | DC21621000791930158 | 庆阳谷芳粮油有限公司 | 庆阳谷芳粮油有限公司 | 石磨面粉 | 2021-04-09 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
64 | DC21621000791930150 | 宁县南义泰隆面粉加工厂 | 宁县南义泰隆面粉加工厂 | 特制一等粉 | 2021-04-06 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
65 | DC21621000791930159 | 宁县平子雪花 面粉厂 | 宁县平子雪花 面粉厂 | 雪花面粉 | 2021-03-08 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
66 | DC21621000791930160 | 宁县米桥雪莲 面粉厂 | 宁县米桥雪莲 面粉厂 | 雪莲面粉 | 2021-04-13 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
67 | DC21621000791930152 | 宁县太昌泰和 面粉厂 | 宁县太昌泰和 面粉厂 | 特制一等粉 | 2021-04-10 | 市级专项 | 食品标签-基本要求 | 庆阳市食品检验检测中心 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册