2016年2月年报公示
来源:企业监管科
2016.02.25
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
| 庆阳市工商局 2016年2月年报公示工作通报 | ||||
| 各县工商局,西峰区局: 现将2月底企业年报进展情况通报如下,请各县(区)工商局高度重视,认真抓好工作落实。 庆阳市工商局 2016年2月25日 | ||||
| 2015年度年报(不含农专、个体户) | ||||
| 统计单位:庆阳市工商局 时间:2016.02.25 | ||||
| 登记机关 | 应报数 | 已报数 | 年报率 | 名次 |
| 镇原县工商行政管理局 | 962 | 40 | 4.16% | 1 |
| 庆阳市西峰区工商行政管理局 | 6523 | 212 | 3.25% | 2 |
| 庆阳市工商行政管理局 | 2466 | 74 | 3.00% | 3 |
| 庆城县工商行政管理局 | 1412 | 42 | 2.97% | 4 |
| 正宁县工商行政管理局 | 698 | 20 | 2.87% | 5 |
| 宁县工商行政管理局 | 940 | 23 | 2.45% | 6 |
| 华池县工商行政管理局 | 804 | 12 | 1.49% | 7 |
| 环县工商行政管理局 | 1102 | 16 | 1.45% | 8 |
| 合水县工商行政管理局 | 547 | 4 | 0.73% | 9 |
| 总 计: | 15454 | 443 | 2.87% | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册