2016年3月年报公示工作通报
来源:企业监管科
2016.04.14
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
| 庆阳市工商局 2016年3月年报公示工作通报 | ||||
| 各县工商局、西峰区工商局: 现将3月底企业年报进展情况通报如下,请各县(区)工商局高度重视,认真抓好工作落实。 庆阳市工商局 2016年4月8日 | ||||
| 2015年度年报(不含农专、个体户) | ||||
| 统计单位:庆阳市工商局 时间:2016.04.08 | ||||
| 登记机关 | 应报数 | 已报数 | 年报率 | 名次 |
| 华池县工商行政管理局 | 798 | 233 | 29.20% | 1 |
| 正宁县工商行政管理局 | 695 | 188 | 27.05% | 2 |
| 西峰区工商行政管理局 | 6481 | 1681 | 25.94% | 3 |
| 庆城县工商行政管理局 | 1405 | 343 | 24.41% | 4 |
| 合水县工商行政管理局 | 547 | 133 | 24.31% | 5 |
| 镇原县工商行政管理局 | 949 | 174 | 18.34% | 6 |
| 庆阳市工商行政管理局 | 2464 | 423 | 17.17% | 7 |
| 环县工商行政管理局 | 1098 | 181 | 16.48% | 8 |
| 宁县工商行政管理局 | 940 | 100 | 10.64% | 9 |
| 总 计: | 15377 | 3456 | 22.48% | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册